屏幕尺寸 | 以客户要求为准 |
---|---|
安装方式 | 壁挂式 |
分辨率 | 64*32点 |
亮度 | 1000cd/m2 |
像素 | 111111点/㎡ |
像素间距 | 3mm |
模组尺寸 | 192*192mm |
灰度 | 2048 |
是否提供测试报告 | 是 |
品牌 | 阿里森 |
型号 | p3 |
阿里森显示技术科技有限公司产品规格
产品名称:P3全彩表贴模组(2121黑灯32S) | 产品版本: | |||
| ||||
|
| |||
项 目 | 参 数 | |||
(2)像素点参数 | ||||
灯体规格 | (RGB)SMD2121 黑体封装 | |||
物理像素点间距 | PH=3mm | |||
(3)模组技术参数 | ||||
PCB板 | 四层 灯驱合一 | |||
模组尺寸(宽*高*厚) | 192×192mm | |||
模组分辨率(宽*高) | 64×64点 | |||
显示密度(点/ M2 ) | 111111点/㎡ | |||
模组重量(Kg) | 0.32kg | |||
显示亮度 | ≥1000cd/m² | |||
数据接口 | HUB_HD01 | |||
驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 | |||
视角 | 水平视角≥120度,垂直视角≥120度 | |||
佳可视距离 | 3—25米 | |||
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |||
刷新频率 | ≥1000HZ | |||
显示颜色 | 可显示16.7M颜色 | |||
屏幕寿命 | ≥8万小时 | |||
盲点率 | ≤3PPM | |||
工作电压 | DC5V | |||
单个 大功耗 | ≤30W/个 | |||
单个工作功耗 | ≤15W/个 | |||
1m²的 大功耗 | ≤810w/ m² | |||
1m²的平均功耗 | ≤400w/ m² | |||
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH | |||
(4)包装方式 | ||||
外箱尺寸(mm) | 630mm*275mm*295mm | |||
包装数量(个) | 30个 | |||
重量(kg) | 11kg |
1、适用于户内近距离观看。
2、箱体轻便、外形美观,安装维护简单。
3、成熟的贴片3合1技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
4、水平视角可达120度以上,任意角度、图像不变形,不偏色。
5、采用4层PCB和单片机大规模集成电路设计,优化了各电子器件的空间布局,提高屏幕系统的稳定性。
6、采用高速SMT技术,从设计上解决了高密的散热问题。
7、显示屏采用先进的驱动技术,消除显示屏的频闪现象。